- Ewelina Walczak
- Guido de la Rambelje
- Kimberley Thiel
- Robert Schuuring
- Vincent Wong
| 1 | HOORNSE BV 2 | 14-85 |
| 2 | ALMERE BV 10 | 14-83 |
| 3 | SWISH BV 1 | 14-68 |
| 4 | HEEMSKERK BC 1 | 14-48 |
| 5 | SLOTERMEER BV 7 | 14-46 |
| 6 | MATCHPOINT 1 | 14-46 |
| 7 | UPSILON BC 1 | 14-38 |
| 8 | GAASPERDAM BV 2 | 14-34 |
English

Recente reacties