| 1 | ZIJDERVELD BV VAN 2 | 18-117 |
| 2 | SLOTERMEER BV 1 | 18-95 |
| 3 | TILBURG BC 1 | 18-74 |
| 4 | INVICTUS BC 1 | 18-73 |
| 5 | DUINWIJCK 2 | 18-71 |
| 6 | AMERSFOORT 3 | 18-70 |
| 7 | DKC BC 2 | 18-61 |
| 8 | VAN ZUNDERT/VELO 3 | 18-60 |
| 9 | ZIJDERVELD BV VAN 4 | 18-51 |
| 10 | TFS BARENDRECHT 2 | 18-48 |
| 1 | TFS BARENDRECHT 3 | 14-94 |
| 2 | SLOTERMEER BV 2 | 14-80 |
| 3 | ALMERE BV 6 | 14-59 |
| 4 | DKC BC 5 | 14-56 |
| 5 | ZIJDERVELD BV VAN 7 | 14-43 |
| 6 | DUINWIJCK 8 | 14-42 |
| 6 | UNICUM BV 1 | 14-42 |
| 8 | MARTINUS AMSTELVEEN 1 | 14-32 |
| 1 | SLOTERMEER BV 3 | 14-89 |
| 2 | DUINWIJCK 7 | 14-75 |
| 3 | INSIDE 82 1 | 14-68 |
| 4 | ZIJDERVELD BV VAN 6 | 14-58 |
| 5 | AMOR GS BC 2 | 14-52 |
| 6 | BC GO! 1 | 14-49 |
| 7 | METEOOR SV 1 | 14-34 |
| 8 | RACKETEERS DE BC 2 | 14-23 |
| 1 | AMOR GS BC 3 | 14-77 |
| 2 | SLOTERMEER BV 4 | 14-71 |
| 2 | HOORNSE BV 1 | 14-71 |
| 4 | DUINWIJCK 6 | 14-62 |
| 5 | GAASPERDAM BV 1 | 14-55 |
| 6 | ALMERE BV 7 | 14-44 |
| 7 | RACKETEERS DE BC 1 | 14-36 |
| 8 | HUIZEN 96 1 | 14-32 |
| 1 | FLOWER SHUTTLE BC 1 | 14-77 |
| 2 | DUINWIJCK 9 | 14-71 |
| 3 | US BC 1 | 14-55 |
| 4 | HHW 69 BC 2 | 14-54 |
| 5 | INVICTUS BC 4 | 14-51 |
| 6 | SLOTERMEER BV 5 | 14-50 |
| 7 | VELSEN BC 1 | 14-49 |
| 8 | ALMERE BV 9 | 14-41 |
| 1 | WEESP BC 1 | 14-87 |
| 2 | DUINWIJCK 10 | 14-65 |
| 3 | SLOTERMEER BV 6 | 14-64 |
| 4 | VENNEWATER T BC 2 | 14-62 |
| 5 | ZIJDERVELD BV VAN 8 | 14-59 |
| 6 | FLINTERS DE BC 1 | 14-39 |
| 7 | HHW 69 BC 3 | 14-37 |
| 8 | VLIEGENDE SHUTTLE DE 1 | 14-35 |
| 1 | HOORNSE BV 2 | 14-85 |
| 2 | ALMERE BV 10 | 14-83 |
| 3 | SWISH BV 1 | 14-68 |
| 4 | HEEMSKERK BC 1 | 14-48 |
| 5 | SLOTERMEER BV 7 | 14-46 |
| 6 | MATCHPOINT 1 | 14-46 |
| 7 | UPSILON BC 1 | 14-38 |
| 8 | GAASPERDAM BV 2 | 14-34 |
| 1 | US 2 | 14-82 |
| 2 | Huizen '96 2 | 14-79 |
| 3 | De Flinters 2 | 14-66 |
| 4 | Almere 11 | 14-59 |
| 5 | Vennewater 3 | 14-49 |
| 6 | Slotermeer 8 | 14-45 |
| 7 | Amsterdam 1 | 14-45 |
| 8 | De Shuttle 1 | 14-23 |
| 1 | Castricum 1 | 14-82 |
| 2 | Zijderveld 12 | 14-69 |
| 3 | Almere 13 | 14-62 |
| 4 | Swish 3 | 14-58 |
| 5 | Arcade 1 | 14-54 |
| 6 | Amsterdam 2 | 14-51 |
| 7 | Vennewater 5 | 14-37 |
| 8 | Slotermeer 9 | 14-35 |
| 1 | Matchpoint 5 | 14-81 |
| 2 | Zijderveld 15 | 14-68 |
| 3 | De Stolp 2 | 14-64 |
| 4 | SGA 2 | 14-60 |
| 5 | Duinwijck 17 | 14-56 |
| 6 | Swish 6 | 14-47 |
| 7 | Venhuizen 1 | 14-37 |
| 8 | Slotermeer 10 | 14-27 |
| 1 | Duinwijck H1 | 10-57 |
| 2 | Slotermeer H1 | 10-56 |
| 3 | Kennemerland H1 | 10-41 |
| 4 | APGS H1 | 10-40 |
| 5 | Castricum H2 | 10-35 |
| 6 | Olympia Haarlem H1 | 10-11 |
| 1 | Slotermeer J1 | 10-68 |
| 2 | Duinwijck J3 | 10-60 |
| 3 | Heemskerk J1 | 10-45 |
| 4 | Martinus Aveen J1 | 10-27 |
| 5 | Arcade J1 | 9-25 |
| 6 | Matchpoint J1 | 9-7 |
| 1 | De Stolp J1 | 14-91 |
| 2 | Slotermeer J2 | 14-87 |
| 3 | Overbos J3 | 14-68 |
| 4 | De Flinters J2 | 14-60 |
| 5 | Martinus Aveen J3 | 14-49 |
| 6 | Vennewater J3 | 14-42 |
| 7 | Upsilon J1 | 14-40 |
| 8 | Hoogkarspel J1 | 14-11 |
| 1 | Castricum J1 | 12-71 |
| 2 | Hoornse BV J3 | 12-59 |
| 3 | Weesp J2 | 12-57 |
| 4 | Slotermeer J3 | 12-57 |
| 5 | Velsen J3 | 12-41 |
| 6 | Almere J5 | 12-26 |
| 7 | Blijkklappers J2 | 12-25 |
| 1 | Slotermeer J4 | 12-91 |
| 2 | t Gooi J1 | 12-67 |
| 3 | Arcade J3 | 12-47 |
| 4 | De Stolp J2 | 12-37 |
| 5 | Heemskerk J4 | 12-35 |
| 6 | Amsterdam J3 | 12-35 |
| 7 | Velsen J6 | 12-24 |
| 1 | Zijderveld J5 | 14-91 |
| 2 | Hoornse BV J7 | 14-76 |
| 3 | Slotermeer J5 | 14-55 |
| 4 | Almere J9 | 14-54 |
| 5 | Duinwijck J11 | 14-52 |
| 6 | Zeeburg J2 | 14-49 |
| 7 | Vennewater J6 | 14-38 |
| 8 | Bavio J2 | 14-33 |
| 1 | Zeeburg D1 | 10-76 |
| 2 | Martinus Aveen D1 | 10-63 |
| 3 | Slotermeer D1 | 10-50 |
| 4 | Arcade D2 | 10-21 |
| 5 | Arcade D3 | 10-19 |
| 6 | De Treffers D1 | 10-11 |
English

Recente reacties