- Colette Couwenhoven
- Edwin Verweij
- Ellen Strijbos
- Marieke Doorenbosch
- Menno Baks
- Norbert Vincent
- Paul Twisterling
| 1 | ZYDERVELD R. VAN 4 | 14-74 |
| 2 | CONQUESTO 1 | 14-63 |
| 3 | DUINWIJCK 4 | 14-59 |
| 4 | DKC BC 3 | 14-56 |
| 5 | HHW 69 BC 1 | 14-56 |
| 6 | TFS 57 3 | 14-52 |
| 7 | HOORNSE BV 1 | 14-46 |
| 8 | SLOTERMEER BV 2 | 14-42 |
English

Recente reacties