| 1 | TFS BARENDRECHT 1 | 18-116 |
| 2 | ZYDERVELD R. VAN 2 | 18-106 |
| 3 | SLOTERMEER BV 1 | 18-86 |
| 4 | DUINWIJCK 3 | 18-80 |
| 5 | ROOSTERSE BC 2 | 18-71 |
| 6 | BECA 2000 1 | 18-66 |
| 7 | ELO UNITED 1 | 18-61 |
| 8 | INVICTUS BC 1 | 18-60 |
| 9 | SMASHING 2 | 18-45 |
| 10 | VAN ZUNDERT/VELO 4 | 18-29 |
| 1 | ZYDERVELD R. VAN 4 | 14-74 |
| 2 | CONQUESTO 1 | 14-63 |
| 3 | DUINWIJCK 4 | 14-59 |
| 4 | DKC BC 3 | 14-56 |
| 5 | HHW 69 BC 1 | 14-56 |
| 6 | TFS 57 3 | 14-52 |
| 7 | HOORNSE BV 1 | 14-46 |
| 8 | SLOTERMEER BV 2 | 14-42 |
| 1 | ZYDERVELD R. VAN 5 | 14-72 |
| 2 | DKC BC 2 | 14-66 |
| 3 | ALMERE BV 3 | 14-66 |
| 4 | BCRS 1 | 14-62 |
| 5 | CONQUESTO 2 | 14-54 |
| 6 | WEESP/TILBURG BC 1 | 13-53 |
| 7 | SLOTERMEER BV 3 | 14-51 |
| 8 | RACKETEERS DE BC 1 | 13-16 |
| 1 | DUINWIJCK 6 | 14-71 |
| 2 | DKC BC 4 | 14-71 |
| 3 | LISSE BV 1 | 14-69 |
| 4 | FLAIR BC 1 | 14-61 |
| 5 | ALMERE BV 5 | 14-56 |
| 6 | ZYDERVELD R. VAN 7 | 14-47 |
| 7 | SLOTERMEER BV 4 | 14-47 |
| 8 | WEESP BC/BC TILBURG | 14-26 |
| 1 | VENNEWATER T BC 1 | 14-80 |
| 2 | ZYDERVELD R. VAN 6 | 14-73 |
| 3 | ALMERE BV 6 | 14-72 |
| 4 | DUINWIJCK 5 | 14-62 |
| 5 | HUIZEN 96 1 | 14-60 |
| 6 | SLOTERMEER BV 5 | 14-42 |
| 7 | HEEMSKERK BC 1 | 14-37 |
| 8 | HOORNSE BV 2 | 14-22 |
| 1 | GAASPERDAM BV 1 | 14-80 |
| 2 | MARTINUS AMSTELVEEN | 14-73 |
| 3 | FLOWER SHUTTLE BC 1 | 14-71 |
| 4 | DUINWIJCK 8 | 14-57 |
| 5 | SLOTERMEER BV 6 | 14-49 |
| 6 | VELSEN BC 1 | 14-48 |
| 7 | HUIZEN 96 2 | 14-39 |
| 8 | FLINTERS DE BC 1 | 14-31 |
| 1 | DUINWIJCK 7 | 14-82 |
| 2 | VENNEWATER T BC 2 | 14-70 |
| 3 | OVERBOS BV 1 | 14-70 |
| 4 | US BC 1 | 14-61 |
| 5 | HHW 69 BC 2 | 14-58 |
| 6 | SWISH BV 1 | 14-50 |
| 7 | SPARTA SV 1 | 14-34 |
| 8 | SLOTERMEER BV 7 | 14-23 |
| 1 | SLOTERMEER BV 8 | 12-60 |
| 2 | ALMERE BV 9 | 12-58 |
| 3 | DUINWIJCK 11 | 12-57 |
| 4 | WEESP BC 2 | 12-50 |
| 5 | HEEMSKERK BC 2 | 12-43 |
| 6 | OVERBOS BV 2 | 12-34 |
| 7 | CASTRICUM BC 2 | 12-34 |
| 1 | ALMERE BV 10 | 12-60 |
| 2 | VL. SHUTTLE DE 1 | 12-59 |
| 3 | VENNEWATER T BC 3 | 12-52 |
| 4 | AMSTERDAM BV 1 | 12-51 |
| 5 | SHUTTLE DE BV 1 | 12-46 |
| 6 | FLINTERS DE BC 3 | 12-39 |
| 7 | SLOTERMEER BV 9 | 12-29 |
| 1 | MATCHPOINT 2 | 12-86 |
| 2 | VL, SHUTTLE DE 3 | 12-66 |
| 3 | MARTINUS A VEEN 4 | 12-62 |
| 4 | BV USC 1 | 12-41 |
| 5 | WEESP BC 3 | 12-34 |
| 6 | SLOTERMEER BV 10 | 12-33 |
| 7 | SWISH BV 4 | 12-14 |
| 1 | SHUTTLE DE BV 2 | 14-77 |
| 2 | GAASPERDAM BV 5 | 14-76 |
| 3 | POLISPORT BC 1 | 14-64 |
| 4 | UVO-SPIRIT BV 1 | 14-62 |
| 5 | BV USC 3 | 14-58 |
| 6 | AMSTERDAM BV 5 | 14-54 |
| 7 | HUIZEN 96 7 | 14-47 |
| 8 | SLOTERMEER BV 11 | 14-10 |
| 1 | ALMERE-BUITEN BC 3 | 12-60 |
| 2 | OVERBOS BV 6 | 12-60 |
| 3 | MATCHPOINT 6 | 12-58 |
| 4 | SLOTERMEER BV 12 | 12-57 |
| 5 | US BC 7 | 12-42 |
| 6 | WEESP BC 6 | 12-41 |
| 7 | ZYDERVELD R. VAN 15 | 12-18 |
| 1 | SWISH BV J1 | 12-77 |
| 2 | DUINWIJCK J5 | 12-77 |
| 3 | FLINTERS DE BC J2 | 12-62 |
| 4 | ALMERE BV J2 | 12-55 |
| 5 | VENNEWATER T BC J1 | 12-39 |
| 6 | ARCADE J4 | 12-21 |
| 7 | SLOTERMEER BV J1 | 12-5 |
| 1 | SLOTERMEER BV J2 | 10-63 |
| 2 | VELSEN BC J3 | 10-55 |
| 3 | TREFFERS DE BV J3 | 10-47 |
| 4 | ZYDERVELD R. VAN J3 | 10-39 |
| 5 | HOORNSE BV J3 | 10-27 |
| 6 | DUINWIJCK J9 | 10-9 |
| 1 | SLOTERMEER BV J3 | 10-67 |
| 2 | ALMERE BV J10 | 10-56 |
| 3 | OVERBOS BV J4 | 10-42 |
| 4 | MARTINUS A VEEN J4 | 10-29 |
| 5 | VL. SHUTTLE DE J4 | 10-24 |
| 6 | VENNEWATER T BC J6 | 10-22 |
English

Recente reacties